铜矿石 OREAS 922
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 铜矿石
- 部编: OREAS 922
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位:
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 10 or 60 g
数量:

元素信息
| 编号 | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 30.51 | 0.088 | 0.066 | 0.389 | 0.009 | 0.00434 | 0.2215 | 0.439 |
| 编号 | Mo | V | Pb | As | Zn | Al | Nb | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 922 | <0.0001 | 0.0092 | 0.0064 | <0.0008 | 0.0277 | 7.59 | 0.00152 | 0.001 |
| 编号 | W | Mg | Ca | Bi | Sb | Ga | Fe | Cd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 922 | <0.0005 | 1.61 | 0.486 | 0.00108 | <0.0002 | 0.00212 | 5.71 | <0.00005 |
| 编号 | Sr | Be | La | Ce | Pr | Sm | Ba | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.0058 | <0.0003 | 0.00456 | 0.0088 | 0.00106 | 0.000731 | 0.0481 | 3.40E+05 |
| 编号 | Li | Tl | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | Dy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.00288 | 8.80E+05 | 0.000133 | 0.00177 | 0.0167 | 4.90E+05 | 0.000694 | 0.000575 |
| 编号 | Er | Eu | Ho | Tb | Tm | Y | Yb | Cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.000338 | 0.000152 | 0.00012 | 0.000102 | 5.10E+05 | 0.00311 | 0.000317 | 0.00075 |
| 编号 | K | Hf |
|---|---|---|
| OREAS 922 | 2.6 | 0.000593 |
| 编号 | Si | Mn | P |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 30.51 | 0.088 | 0.066 |
| 编号 | S | Cr | Ni |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.389 | 0.009 | 0.00434 |
| 编号 | Cu | Ti | Mo |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.2215 | 0.439 | <0.0001 |
| 编号 | V | Pb | As |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.0092 | 0.0064 | <0.0008 |
| 编号 | Zn | Al | Nb |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.0277 | 7.59 | 0.00152 |
| 编号 | Sn | W | Mg |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.001 | <0.0005 | 1.61 |
| 编号 | Ca | Bi | Sb |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.486 | 0.00108 | <0.0002 |
| 编号 | Ga | Fe | Cd |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.00212 | 5.71 | <0.00005 |
| 编号 | Sr | Be | La |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.0058 | <0.0003 | 0.00456 |
| 编号 | Ce | Pr | Sm |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.0088 | 0.00106 | 0.000731 |
| 编号 | Ba | In | Li |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.0481 | 3.40E+05 | 0.00288 |
| 编号 | Tl | Ta | Th |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 8.80E+05 | 0.000133 | 0.00177 |
| 编号 | Rb | Lu | Gd |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.0167 | 4.90E+05 | 0.000694 |
| 编号 | Dy | Er | Eu |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.000575 | 0.000338 | 0.000152 |
| 编号 | Ho | Tb | Tm |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.00012 | 0.000102 | 5.10E+05 |
| 编号 | Y | Yb | Cs |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 | 0.00311 | 0.000317 | 0.00075 |
| 编号 | K | Hf |
|---|---|---|
| OREAS 922 | 2.6 | 0.000593 |
