铜矿石 OREAS 904 4
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 铜矿石
- 部编: OREAS 904 4
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位:
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 10 g 60 g
数量:

元素信息
| 编号 | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.041 | 0.098 | 0.063 | 0.0054 | 0.00401 | 0.612 | 0.19 | 0.000212 |
| 编号 | V | Pb | As | Zn | Al | Nb | Sn | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.0076 | 0.00106 | 0.0098 | 0.00263 | 6.3 | 0.00063 | 0.000283 | 0.000212 |
| 编号 | Mg | Ca | Bi | Ge | Sb | Zr | Ga | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.556 | 0.046 | 0.000405 | 1.80E+05 | 0.000148 | 0.0171 | 0.00167 | 6.68 |
| 编号 | Cd | Ag | Sr | Be | La | Ce | Pr | Sm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 7.00E+06 | 5.51E+05 | 0.00272 | 0.000786 | 0.00432 | 0.0086 | 0.00097 | 0.00071 |
| 编号 | Ba | In | Li | Na | Se | Te | Sc | Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.0194 | 2.20E+05 | 0.00167 | 0.034 | 0.00033 | 4.00E+06 | 0.00112 | 5.20E+05 |
| 编号 | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 5.40E+05 | 0.00143 | 0.013 | 4.70E+05 | 0.00066 | 0.00056 | 0.00034 | 0.00014 |
| 编号 | Ho | Tb |
|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.00011 | 0.0001 |
| 编号 | Mn | P | S |
|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.041 | 0.098 | 0.063 |
| 编号 | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.0054 | 0.00401 | 0.612 |
| 编号 | Ti | Mo | V |
|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.19 | 0.000212 | 0.0076 |
| 编号 | Pb | As | Zn |
|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.00106 | 0.0098 | 0.00263 |
| 编号 | Al | Nb | Sn |
|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 6.3 | 0.00063 | 0.000283 |
| 编号 | W | Mg | Ca |
|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.000212 | 0.556 | 0.046 |
| 编号 | Bi | Ge | Sb |
|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.000405 | 1.80E+05 | 0.000148 |
| 编号 | Zr | Ga | Fe |
|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.0171 | 0.00167 | 6.68 |
| 编号 | Cd | Ag | Sr |
|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 7.00E+06 | 5.51E+05 | 0.00272 |
| 编号 | Be | La | Ce |
|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.000786 | 0.00432 | 0.0086 |
| 编号 | Pr | Sm | Ba |
|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.00097 | 0.00071 | 0.0194 |
| 编号 | In | Li | Na |
|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 2.20E+05 | 0.00167 | 0.034 |
| 编号 | Se | Te | Sc |
|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.00033 | 4.00E+06 | 0.00112 |
| 编号 | Tl | Ta | Th |
|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 5.20E+05 | 5.40E+05 | 0.00143 |
| 编号 | Rb | Lu | Gd |
|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.013 | 4.70E+05 | 0.00066 |
| 编号 | Dy | Er | Eu |
|---|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.00056 | 0.00034 | 0.00014 |
| 编号 | Ho | Tb |
|---|---|---|
| OREAS 904 4 | 0.00011 | 0.0001 |
