锂矿石 CGL 128
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 锂矿石
 - 部编: CGL 128
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | S | Cr | Ni | Cu | Mo | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 128 | (0.223) tot | 0.0105 | 0.000176 | 0.0186 | 0.000726 | 73.4 | 13.66 | 0.746 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 128 | 0.033 | 0.603 | 0.0558 | 0.006175 | 0.0594 | 6.28 | 0.603 | 0.007763 | 
| 编号 | Sn | W | Bi | Sb | Zr | Ga | TiO2 | Cd | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 128 | 0.001143 | 0.0107 | 0.0185 | 0.00205 | 0.006994 | 0.002969 | 0.053 | 0.000364 | 
| 编号 | L.O.I. | Sr | P2O5 | Li2O | La | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 128 | 2.14 | 0.002454 | 0.029 | 0.578 | 0.002892 | 0.004693 | 0.000341 | 0.000226 | 
| 编号 | Ba | In | Te | Sc | Tl | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 128 | 0.008351 | 3.03E+05 | 0.000112 | 0.000962 | 0.001465 | 0.000974 | 0.00242 | 0.2135 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | Tb | Tm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 128 | 4.21E+05 | 0.000122 | 0.000137 | 0.000118 | 9.10E+06 | 3.13E+05 | 2.08E+05 | 2.40E+05 | 
| 编号 | Y | Yb | 
|---|---|---|
| CGL 128 | 0.001233 | 0.000219 | 
| 编号 | S | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|
| CGL 128 | (0.223) tot | 0.0105 | 0.000176 | 
| 编号 | Cu | Mo | SiO2 | 
|---|---|---|---|
| CGL 128 | 0.0186 | 0.000726 | 73.4 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|
| CGL 128 | 13.66 | 0.746 | 0.033 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | 
|---|---|---|---|
| CGL 128 | 0.603 | 0.0558 | 0.006175 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| CGL 128 | 0.0594 | 6.28 | 0.603 | 
| 编号 | Nb | Sn | W | 
|---|---|---|---|
| CGL 128 | 0.007763 | 0.001143 | 0.0107 | 
| 编号 | Bi | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|
| CGL 128 | 0.0185 | 0.00205 | 0.006994 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Cd | 
|---|---|---|---|
| CGL 128 | 0.002969 | 0.053 | 0.000364 | 
| 编号 | L.O.I. | Sr | P2O5 | 
|---|---|---|---|
| CGL 128 | 2.14 | 0.002454 | 0.029 | 
| 编号 | Li2O | La | Ce | 
|---|---|---|---|
| CGL 128 | 0.578 | 0.002892 | 0.004693 | 
| 编号 | Pr | Sm | Ba | 
|---|---|---|---|
| CGL 128 | 0.000341 | 0.000226 | 0.008351 | 
| 编号 | In | Te | Sc | 
|---|---|---|---|
| CGL 128 | 3.03E+05 | 0.000112 | 0.000962 | 
| 编号 | Tl | Ta | Th | 
|---|---|---|---|
| CGL 128 | 0.001465 | 0.000974 | 0.00242 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|
| CGL 128 | 0.2135 | 4.21E+05 | 0.000122 | 
| 编号 | Dy | Er | Eu | 
|---|---|---|---|
| CGL 128 | 0.000137 | 0.000118 | 9.10E+06 | 
| 编号 | Ho | Tb | Tm | 
|---|---|---|---|
| CGL 128 | 3.13E+05 | 2.08E+05 | 2.40E+05 | 
| 编号 | Y | Yb | 
|---|---|---|
| CGL 128 | 0.001233 | 0.000219 | 
