沸石 CGL 017
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 沸石
 - 部编: CGL 017
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 70 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Cr | Ni | Cu | V | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.00079 | 0.00022 | 0.00029 | 0.00111 | 67.64 | 12.91 | 1.3 | 0.55 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Nb | Sn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.007 | 0.002178 | 0.00063 | 0.002537 | 3.21 | 3.35 | 0.001417 | 0.00026 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | H2O | L.O.I. | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.0179 | 0.001484 | 0.161 | (4.17) | 9.77 | 0.0651 | 0.00026 | 0.03 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | Sm | Ba | Li | Sc | Ta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.00395 | 0.0077 | 0.00084 | 0.00051 | 0.0383 | 0.00064 | 0.00036 | 0.000126 | 
| 编号 | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.00173 | 0.0107 | 2.80E+05 | 0.00043 | 0.00035 | 0.000191 | 4.90E+05 | 6.70E+05 | 
| 编号 | Tb | Tm | Y | Yb | Hf | U | Co | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 017 | 6.30E+05 | 2.90E+05 | 0.002036 | 0.00018 | 0.00079 | 0.00031 | 9.40E+05 | 
| 编号 | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.00079 | 0.00022 | 0.00029 | 
| 编号 | V | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.00111 | 67.64 | 12.91 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | 
|---|---|---|---|
| CGL 017 | 1.3 | 0.55 | 0.007 | 
| 编号 | Pb | As | Zn | 
|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.002178 | 0.00063 | 0.002537 | 
| 编号 | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|
| CGL 017 | 3.21 | 3.35 | 0.001417 | 
| 编号 | Sn | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.00026 | 0.0179 | 0.001484 | 
| 编号 | TiO2 | H2O | L.O.I. | 
|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.161 | (4.17) | 9.77 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.0651 | 0.00026 | 0.03 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | 
|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.00395 | 0.0077 | 0.00084 | 
| 编号 | Sm | Ba | Li | 
|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.00051 | 0.0383 | 0.00064 | 
| 编号 | Sc | Ta | Th | 
|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.00036 | 0.000126 | 0.00173 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.0107 | 2.80E+05 | 0.00043 | 
| 编号 | Dy | Er | Eu | 
|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.00035 | 0.000191 | 4.90E+05 | 
| 编号 | Ho | Tb | Tm | 
|---|---|---|---|
| CGL 017 | 6.70E+05 | 6.30E+05 | 2.90E+05 | 
| 编号 | Y | Yb | Hf | 
|---|---|---|---|
| CGL 017 | 0.002036 | 0.00018 | 0.00079 | 
| 编号 | U | Co | 
|---|---|---|
| CGL 017 | 0.00031 | 9.40E+05 | 
