贵重金属矿 CAN WMS-1A
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 贵重金属矿
 - 部编: CAN WMS-1A
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 瓶
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 200 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.1 | 4.7 | 0.06 | 0.018 | 28.17 | 0.0068 | 3.02 | 1.396 | 
| 编号 | Ti | Mo | V | Pb | As | Zn | Al | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.084 | 0.0003 | 0.014 | 0.0033 | 0.00309 | 0.013 | 1.35 | 2.00E+05 | 
| 编号 | Sn | Mg | Ca | Bi | Sb | Zr | Ga | Fe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.00023 | 0.331 | 3.09 | 0.00012 | 0.000692 | 0.002 | 0.0004 | 45.4 | 
| 编号 | Cd | Au | Ag | H2O | L.O.I. | Sr | La | Ce | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.00014 | 3.00E+05 | 0.00037 | 0.2 | 11 | 0.00313 | 0.00043 | 0.00079 | 
| 编号 | Pr | Sm | Ba | In | Li | Na | Se | Sc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.0001 | 8.00E+05 | 0.007 | 2.00E+05 | 0.0003 | 0.0329 | 0.0087 | 0.0003 | 
| 编号 | Ir | Pd | Pt | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 3.22E+05 | 0.000145 | 0.000191 | 1.00E+05 | 0.00012 | 0.0003 | 8.00E+06 | 8.00E+05 | 
| 编号 | Dy | Er | 
|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 8.00E+05 | 4.00E+05 | 
| 编号 | C | Si | Mn | 
|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.1 | 4.7 | 0.06 | 
| 编号 | P | S | Cr | 
|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.018 | 28.17 | 0.0068 | 
| 编号 | Ni | Cu | Ti | 
|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 3.02 | 1.396 | 0.084 | 
| 编号 | Mo | V | Pb | 
|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.0003 | 0.014 | 0.0033 | 
| 编号 | As | Zn | Al | 
|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.00309 | 0.013 | 1.35 | 
| 编号 | Nb | Sn | Mg | 
|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 2.00E+05 | 0.00023 | 0.331 | 
| 编号 | Ca | Bi | Sb | 
|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 3.09 | 0.00012 | 0.000692 | 
| 编号 | Zr | Ga | Fe | 
|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.002 | 0.0004 | 45.4 | 
| 编号 | Cd | Au | Ag | 
|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.00014 | 3.00E+05 | 0.00037 | 
| 编号 | H2O | L.O.I. | Sr | 
|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.2 | 11 | 0.00313 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | 
|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.00043 | 0.00079 | 0.0001 | 
| 编号 | Sm | Ba | In | 
|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 8.00E+05 | 0.007 | 2.00E+05 | 
| 编号 | Li | Na | Se | 
|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.0003 | 0.0329 | 0.0087 | 
| 编号 | Sc | Ir | Pd | 
|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.0003 | 3.22E+05 | 0.000145 | 
| 编号 | Pt | Ta | Th | 
|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.000191 | 1.00E+05 | 0.00012 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 0.0003 | 8.00E+06 | 8.00E+05 | 
| 编号 | Dy | Er | 
|---|---|---|
| CAN WMS-1A | 8.00E+05 | 4.00E+05 | 
