贵重金属矿 CAN WMG-1A
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 贵重金属矿
 - 部编: CAN WMG-1A
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 350 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 18.27 | 0.1141 | 0.0731 | 3.43 | 0.0804 | 0.248 | 0.712 | 4.19E+05 | 
| 编号 | Mo | V | Pb | As | Zn | Al | Nb | Sn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 0.000249 | 0.0158 | 0.00092 | 0.000599 | 0.0112 | 4.75 | 0.000526 | 0.000191 | 
| 编号 | Mg | Ca | Bi | Sb | Zr | Ga | Fe | Cd | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 7.41 | 10.06 | 2.51E+05 | 0.000155 | 0.00357 | 0.00124 | 12.71 | 8.18E+05 | 
| 编号 | Au | Ag | L.O.I. | Sr | La | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 6.17E+06 | 0.000303 | 4.31 | 0.0039 | 0.000847 | 0.001718 | 0.000222 | 0.0002211 | 
| 编号 | Ba | Li | Na | Se | Te | Sc | Pd | Pt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 0.0216 | 0.00447 | 0.1119 | 0.00141 | 0.000119 | 0.002133 | 4.84E+05 | 8.99E+05 | 
| 编号 | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 3.55E+05 | 0.000107 | 0.000253 | 1.96E+05 | 0.0002351 | 0.0002291 | 0.000134 | 7.33E+05 | 
| 编号 | Tm | Y | 
|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 1.92E+05 | 0.001267 | 
| 编号 | Si | Mn | P | 
|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 18.27 | 0.1141 | 0.0731 | 
| 编号 | S | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 3.43 | 0.0804 | 0.248 | 
| 编号 | Cu | Ti | Mo | 
|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 0.712 | 4.19E+05 | 0.000249 | 
| 编号 | V | Pb | As | 
|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 0.0158 | 0.00092 | 0.000599 | 
| 编号 | Zn | Al | Nb | 
|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 0.0112 | 4.75 | 0.000526 | 
| 编号 | Sn | Mg | Ca | 
|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 0.000191 | 7.41 | 10.06 | 
| 编号 | Bi | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 2.51E+05 | 0.000155 | 0.00357 | 
| 编号 | Ga | Fe | Cd | 
|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 0.00124 | 12.71 | 8.18E+05 | 
| 编号 | Au | Ag | L.O.I. | 
|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 6.17E+06 | 0.000303 | 4.31 | 
| 编号 | Sr | La | Ce | 
|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 0.0039 | 0.000847 | 0.001718 | 
| 编号 | Pr | Sm | Ba | 
|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 0.000222 | 0.0002211 | 0.0216 | 
| 编号 | Li | Na | Se | 
|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 0.00447 | 0.1119 | 0.00141 | 
| 编号 | Te | Sc | Pd | 
|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 0.000119 | 0.002133 | 4.84E+05 | 
| 编号 | Pt | Ta | Th | 
|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 8.99E+05 | 3.55E+05 | 0.000107 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 0.000253 | 1.96E+05 | 0.0002351 | 
| 编号 | Dy | Er | Eu | 
|---|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 0.0002291 | 0.000134 | 7.33E+05 | 
| 编号 | Tm | Y | 
|---|---|---|
| CAN WMG-1A | 1.92E+05 | 0.001267 | 
