多金属矿 CAN SU-1b
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 多金属矿
 - 部编: CAN SU-1b
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 瓶
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 200 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 0.04 | 15.23 | 0.0703 | 0.06 | 14.14 | 0.032 | 1.953 | 1.185 | 
| 编号 | Mo | V | Pb | As | Zn | Al | Nb | Mg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 0.0004 | 0.00825 | 0.0058 | 0.000249 | 0.0235 | 4.3 | 0.0003 | 1.79 | 
| 编号 | Ca | Bi | Sb | Ga | Fe | Cd | Au | Ag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 2.21 | 0.000273 | 2.00E+05 | 0.001 | 25.54 | 0.0003 | 2.00E+05 | 0.000639 | 
| 编号 | L.O.I. | Sr | Be | La | Ce | Sm | Ba | Na | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 8 | 0.028 | 4.00E+05 | 0.0017 | 0.0035 | 0.0003 | 0.035 | 1.6 | 
| 编号 | Se | Sc | Pd | Pt | Tl | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 0.00207 | 0.0009 | 7.91E+05 | 4.91E+05 | 3.00E+05 | 0.0013 | 9.00E+06 | 0.0002 | 
| 编号 | Dy | Er | Eu | Ho | Y | Yb | Cs | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 0.00014 | 7.00E+05 | 7.00E+05 | 3.00E+05 | 0.0007 | 6.00E+05 | 3.00E+05 | 0.6 | 
| 编号 | U | Co | 
|---|---|---|
| CAN SU-1b | 2.00E+05 | 0.0672 | 
| 编号 | C | Si | Mn | 
|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 0.04 | 15.23 | 0.0703 | 
| 编号 | P | S | Cr | 
|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 0.06 | 14.14 | 0.032 | 
| 编号 | Ni | Cu | Mo | 
|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 1.953 | 1.185 | 0.0004 | 
| 编号 | V | Pb | As | 
|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 0.00825 | 0.0058 | 0.000249 | 
| 编号 | Zn | Al | Nb | 
|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 0.0235 | 4.3 | 0.0003 | 
| 编号 | Mg | Ca | Bi | 
|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 1.79 | 2.21 | 0.000273 | 
| 编号 | Sb | Ga | Fe | 
|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 2.00E+05 | 0.001 | 25.54 | 
| 编号 | Cd | Au | Ag | 
|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 0.0003 | 2.00E+05 | 0.000639 | 
| 编号 | L.O.I. | Sr | Be | 
|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 8 | 0.028 | 4.00E+05 | 
| 编号 | La | Ce | Sm | 
|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 0.0017 | 0.0035 | 0.0003 | 
| 编号 | Ba | Na | Se | 
|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 0.035 | 1.6 | 0.00207 | 
| 编号 | Sc | Pd | Pt | 
|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 0.0009 | 7.91E+05 | 4.91E+05 | 
| 编号 | Tl | Rb | Lu | 
|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 3.00E+05 | 0.0013 | 9.00E+06 | 
| 编号 | Gd | Dy | Er | 
|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 0.0002 | 0.00014 | 7.00E+05 | 
| 编号 | Eu | Ho | Y | 
|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 7.00E+05 | 3.00E+05 | 0.0007 | 
| 编号 | Yb | Cs | K | 
|---|---|---|---|
| CAN SU-1b | 6.00E+05 | 3.00E+05 | 0.6 | 
| 编号 | U | Co | 
|---|---|---|
| CAN SU-1b | 2.00E+05 | 0.0672 | 
