稀土矿 CAN REE-1
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 稀土矿
 - 部编: CAN REE-1
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 瓶
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.0786 | 31.36 | 0.155 | 0.0261 | 0.03 | 0.0277 | 0.00247 | 0.00797 | 
| 编号 | Ti | Mo | V | Pb | As | Zn | Al | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.384 | 0.00366 | 0.00099 | 0.1137 | 0.0124 | 0.187 | 3.59 | 0.405 | 
| 编号 | Sn | W | Mg | Ca | Bi | Ge | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.0498 | 0.001 | 0.895 | 2.3 | 0.0000652 | 0.0003 | 0.000316 | 1.91 | 
| 编号 | Ga | Fe | H2O | L.O.I. | Sr | Be | La | Ce | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.0064 | 4.16 | 0.6 | 2 | 0.0129 | 0.059 | 0.1661 | 0.396 | 
| 编号 | Pr | Sm | Ba | In | Li | Na | Sc | Tl | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.0435 | 0.0381 | 0.01001 | 0.00002 | 0.0205 | 1.445 | 0.0008 | 0.000185 | 
| 编号 | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.0231 | 0.0719 | 0.1047 | 0.00924 | 0.0433 | 0.0847 | 0.0701 | 0.00235 | 
| 编号 | Ho | Tb | 
|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.0208 | 0.01062 | 
| 编号 | C | Si | Mn | 
|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.0786 | 31.36 | 0.155 | 
| 编号 | P | S | Cr | 
|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.0261 | 0.03 | 0.0277 | 
| 编号 | Ni | Cu | Ti | 
|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.00247 | 0.00797 | 0.384 | 
| 编号 | Mo | V | Pb | 
|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.00366 | 0.00099 | 0.1137 | 
| 编号 | As | Zn | Al | 
|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.0124 | 0.187 | 3.59 | 
| 编号 | Nb | Sn | W | 
|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.405 | 0.0498 | 0.001 | 
| 编号 | Mg | Ca | Bi | 
|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.895 | 2.3 | 0.0000652 | 
| 编号 | Ge | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.0003 | 0.000316 | 1.91 | 
| 编号 | Ga | Fe | H2O | 
|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.0064 | 4.16 | 0.6 | 
| 编号 | L.O.I. | Sr | Be | 
|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 2 | 0.0129 | 0.059 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | 
|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.1661 | 0.396 | 0.0435 | 
| 编号 | Sm | Ba | In | 
|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.0381 | 0.01001 | 0.00002 | 
| 编号 | Li | Na | Sc | 
|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.0205 | 1.445 | 0.0008 | 
| 编号 | Tl | Ta | Th | 
|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.000185 | 0.0231 | 0.0719 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.1047 | 0.00924 | 0.0433 | 
| 编号 | Dy | Er | Eu | 
|---|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.0847 | 0.0701 | 0.00235 | 
| 编号 | Ho | Tb | 
|---|---|---|
| CAN REE-1 | 0.0208 | 0.01062 | 
