多金属矿 CAN MP-2a
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 多金属矿
 - 部编: CAN MP-2a
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 200 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.04 | 31.2 | 0.1018 | 0.009 | 0.716 | 0.015 | 0.00098 | 0.0459 | 
| 编号 | Ti | Mo | Pb | As | Zn | Al | Nb | Sn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.0268 | 0.1586 | 0.277 | 0.558 | 0.566 | 5.99 | 0.0097 | 0.0537 | 
| 编号 | W | Mg | Ca | Bi | Ge | Sb | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.338 | 0.0923 | 3.22 | 0.0989 | 0.0008 | 0.000784 | 0.0134 | 0.00262 | 
| 编号 | Fe | Cd | Au | Ag | H2O | L.O.I. | Sr | Be | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 5 | 0.00145 | 6.00E+06 | 0.000482 | (0.10.5) | 4 | 0.00123 | 0.000125 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | Sm | Ba | In | Li | Na | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.0157 | 0.0357 | 0.00385 | 0.00267 | 0.00123 | 0.001209 | 0.0081 | 0.03 | 
| 编号 | Te | Sc | Tl | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.000575 | 0.000487 | 0.000316 | 0.00116 | 0.00613 | 0.0229 | 0.000436 | 0.00248 | 
| 编号 | Dy | Er | 
|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.00325 | 0.00228 | 
| 编号 | C | Si | Mn | 
|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.04 | 31.2 | 0.1018 | 
| 编号 | P | S | Cr | 
|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.009 | 0.716 | 0.015 | 
| 编号 | Ni | Cu | Ti | 
|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.00098 | 0.0459 | 0.0268 | 
| 编号 | Mo | Pb | As | 
|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.1586 | 0.277 | 0.558 | 
| 编号 | Zn | Al | Nb | 
|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.566 | 5.99 | 0.0097 | 
| 编号 | Sn | W | Mg | 
|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.0537 | 0.338 | 0.0923 | 
| 编号 | Ca | Bi | Ge | 
|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 3.22 | 0.0989 | 0.0008 | 
| 编号 | Sb | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.000784 | 0.0134 | 0.00262 | 
| 编号 | Fe | Cd | Au | 
|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 5 | 0.00145 | 6.00E+06 | 
| 编号 | Ag | H2O | L.O.I. | 
|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.000482 | (0.10.5) | 4 | 
| 编号 | Sr | Be | La | 
|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.00123 | 0.000125 | 0.0157 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.0357 | 0.00385 | 0.00267 | 
| 编号 | Ba | In | Li | 
|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.00123 | 0.001209 | 0.0081 | 
| 编号 | Na | Te | Sc | 
|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.03 | 0.000575 | 0.000487 | 
| 编号 | Tl | Ta | Th | 
|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.000316 | 0.00116 | 0.00613 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.0229 | 0.000436 | 0.00248 | 
| 编号 | Dy | Er | 
|---|---|---|
| CAN MP-2a | 0.00325 | 0.00228 | 
