长石 JF-2
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 长石
 - 部编: JF-2
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 瓶
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 20 or 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | Si | Mn | S | Cr | Ni | Cu | Ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF-2 | 0.0038 | 30.52 | 0.001 | 0.00028 | 0.000247 | 0.000138 | 7.80E+05 | 0.003 | 
| 编号 | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF-2 | 2.10E+05 | 0.000486 | (<0.03) | 65.3 | 18.52 | 0.09 | 0.004 | 0.001 | 
| 编号 | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Al | Nb | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF-2 | 0.00487 | 2.80E+05 | 0.00014 | 12.94 | 2.39 | 9.8 | 7.00E+05 | 0.00016 | 
| 编号 | Sn | W | Ca | Sb | Zr | Ga | TiO2 | Fe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF-2 | 1.30E+05 | 0.00043 | 0.06 | 4.00E+06 | 0.000673 | 0.00179 | 0.005 | 0.04 | 
| 编号 | Cd | Hg | Au | Ag | F | H2O | Fe2O3 | Sr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF-2 | 3.00E+07 | 1.70E+07 | 1.20E+08 | 1.90E+06 | 0.0016 | 0.18 () | 0.06 | 0.02 | 
| 编号 | Be | P2O5 | La | Ce | Pr | Sm | Ba | Li | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF-2 | 7.70E+05 | 0.003 | 6.30E+05 | 8.40E+05 | 8.80E+06 | 1.10E+05 | 0.0298 | 0.000219 | 
| 编号 | Na | Sc | 
|---|---|---|
| JF-2 | 1.77 | 8.90E+06 | 
| 编号 | C | Si | Mn | 
|---|---|---|---|
| JF-2 | 0.0038 | 30.52 | 0.001 | 
| 编号 | S | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|
| JF-2 | 0.00028 | 0.000247 | 0.000138 | 
| 编号 | Cu | Ti | Mo | 
|---|---|---|---|
| JF-2 | 7.80E+05 | 0.003 | 2.10E+05 | 
| 编号 | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|
| JF-2 | 0.000486 | (<0.03) | 65.3 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|
| JF-2 | 18.52 | 0.09 | 0.004 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | 
|---|---|---|---|
| JF-2 | 0.001 | 0.00487 | 2.80E+05 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| JF-2 | 0.00014 | 12.94 | 2.39 | 
| 编号 | Al | Nb | B | 
|---|---|---|---|
| JF-2 | 9.8 | 7.00E+05 | 0.00016 | 
| 编号 | Sn | W | Ca | 
|---|---|---|---|
| JF-2 | 1.30E+05 | 0.00043 | 0.06 | 
| 编号 | Sb | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|
| JF-2 | 4.00E+06 | 0.000673 | 0.00179 | 
| 编号 | TiO2 | Fe | Cd | 
|---|---|---|---|
| JF-2 | 0.005 | 0.04 | 3.00E+07 | 
| 编号 | Hg | Au | Ag | 
|---|---|---|---|
| JF-2 | 1.70E+07 | 1.20E+08 | 1.90E+06 | 
| 编号 | F | H2O | Fe2O3 | 
|---|---|---|---|
| JF-2 | 0.0016 | 0.18 () | 0.06 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|
| JF-2 | 0.02 | 7.70E+05 | 0.003 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | 
|---|---|---|---|
| JF-2 | 6.30E+05 | 8.40E+05 | 8.80E+06 | 
| 编号 | Sm | Ba | Li | 
|---|---|---|---|
| JF-2 | 1.10E+05 | 0.0298 | 0.000219 | 
| 编号 | Na | Sc | 
|---|---|---|
| JF-2 | 1.77 | 8.90E+06 | 
