长石 JF-1
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 长石
 - 部编: JF-1
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 瓶
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF-1 | (<0.0020) | 31.17 | 0.001 | 0.004 | (<0.0005) | 0.000548 | 0.000136 | 8.20E+05 | 
| 编号 | Ti | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF-1 | 0.003 | 3.00E+05 | 0.000543 | (<0.04) | 66.69 | 18.08 | 0.93 | 0.006 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Al | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF-1 | 0.001 | 0.00334 | 9.20E+05 | 0.000441 | 9.99 | 3.37 | 9.57 | 7.40E+05 | 
| 编号 | B | Sn | W | Mg | Ca | Sb | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF-1 | 0.00018 | 3.00E+05 | 8.00E+05 | 0.004 | 0.66 | 5.50E+06 | 0.00386 | 0.00174 | 
| 编号 | TiO2 | Fe | Cd | Hg | Au | Ag | F | H2O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF-1 | 0.005 | 0.06 | 3.00E+07 | 1.60E+07 | 1.10E+08 | 1.70E+06 | 0.0078 | 0.13 () | 
| 编号 | Fe2O3 | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF-1 | 0.06 | 0.0172 | 0.00013 | 0.01 | 0.00028 | 0.000419 | 4.80E+05 | 4.10E+05 | 
| 编号 | Ba | Li | 
|---|---|---|
| JF-1 | 0.175 | 0.000981 | 
| 编号 | C | Si | Mn | 
|---|---|---|---|
| JF-1 | (<0.0020) | 31.17 | 0.001 | 
| 编号 | P | S | Cr | 
|---|---|---|---|
| JF-1 | 0.004 | (<0.0005) | 0.000548 | 
| 编号 | Ni | Cu | Ti | 
|---|---|---|---|
| JF-1 | 0.000136 | 8.20E+05 | 0.003 | 
| 编号 | Mo | V | FeO | 
|---|---|---|---|
| JF-1 | 3.00E+05 | 0.000543 | (<0.04) | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| JF-1 | 66.69 | 18.08 | 0.93 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | 
|---|---|---|---|
| JF-1 | 0.006 | 0.001 | 0.00334 | 
| 编号 | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|
| JF-1 | 9.20E+05 | 0.000441 | 9.99 | 
| 编号 | Na2O | Al | Nb | 
|---|---|---|---|
| JF-1 | 3.37 | 9.57 | 7.40E+05 | 
| 编号 | B | Sn | W | 
|---|---|---|---|
| JF-1 | 0.00018 | 3.00E+05 | 8.00E+05 | 
| 编号 | Mg | Ca | Sb | 
|---|---|---|---|
| JF-1 | 0.004 | 0.66 | 5.50E+06 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | 
|---|---|---|---|
| JF-1 | 0.00386 | 0.00174 | 0.005 | 
| 编号 | Fe | Cd | Hg | 
|---|---|---|---|
| JF-1 | 0.06 | 3.00E+07 | 1.60E+07 | 
| 编号 | Au | Ag | F | 
|---|---|---|---|
| JF-1 | 1.10E+08 | 1.70E+06 | 0.0078 | 
| 编号 | H2O | Fe2O3 | Sr | 
|---|---|---|---|
| JF-1 | 0.13 () | 0.06 | 0.0172 | 
| 编号 | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|
| JF-1 | 0.00013 | 0.01 | 0.00028 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|
| JF-1 | 0.000419 | 4.80E+05 | 4.10E+05 | 
| 编号 | Ba | Li | 
|---|---|---|
| JF-1 | 0.175 | 0.000981 | 
