锰矿石 JMn-1
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 锰矿石
 - 部编: JMn-1
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | SiO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMn-1 | 0.0905 | 0.094 | 0.00266 | 1.2632 | 1.1132 | 0.0318 | 0.0424 | 14.11 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | Pb | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMn-1 | 4.3 | 2.91 | 3.12 | 33.09 | 0.043 | 0.00754 | 0.1068 | 0.94 | 
| 编号 | Na2O | Nb | B | Sn | W | Bi | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMn-1 | 2.8 | 0.00276 | 0.0138 | 0.00044 | 0.00453 | 0.00043 | 0.00375 | 0.0344 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Cd | Au | Sr | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMn-1 | 0.00371 | 1.06 | 0.00155 | 9.50E+08 | 0.0792 | 0.00078 | 0.54 | 0.0122 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | Ba | Li | Sc | Pt | Ta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMn-1 | 0.0277 | 0.00314 | 0.00302 | 0.1714 | 0.00717 | 0.0013 | 1.10E+05 | 6.40E+05 | 
| 编号 | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMn-1 | 0.00117 | 0.00109 | 0.00021 | 0.00298 | 0.00283 | 0.00146 | 0.00076 | 0.00058 | 
| 编号 | Tb | Tm | 
|---|---|---|
| JMn-1 | 0.00048 | 0.00021 | 
| 编号 | C | S | Cr | 
|---|---|---|---|
| JMn-1 | 0.0905 | 0.094 | 0.00266 | 
| 编号 | Ni | Cu | Mo | 
|---|---|---|---|
| JMn-1 | 1.2632 | 1.1132 | 0.0318 | 
| 编号 | V | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| JMn-1 | 0.0424 | 14.11 | 4.3 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | 
|---|---|---|---|
| JMn-1 | 2.91 | 3.12 | 33.09 | 
| 编号 | Pb | As | Zn | 
|---|---|---|---|
| JMn-1 | 0.043 | 0.00754 | 0.1068 | 
| 编号 | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|
| JMn-1 | 0.94 | 2.8 | 0.00276 | 
| 编号 | B | Sn | W | 
|---|---|---|---|
| JMn-1 | 0.0138 | 0.00044 | 0.00453 | 
| 编号 | Bi | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|
| JMn-1 | 0.00043 | 0.00375 | 0.0344 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Cd | 
|---|---|---|---|
| JMn-1 | 0.00371 | 1.06 | 0.00155 | 
| 编号 | Au | Sr | Be | 
|---|---|---|---|
| JMn-1 | 9.50E+08 | 0.0792 | 0.00078 | 
| 编号 | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|
| JMn-1 | 0.54 | 0.0122 | 0.0277 | 
| 编号 | Pr | Sm | Ba | 
|---|---|---|---|
| JMn-1 | 0.00314 | 0.00302 | 0.1714 | 
| 编号 | Li | Sc | Pt | 
|---|---|---|---|
| JMn-1 | 0.00717 | 0.0013 | 1.10E+05 | 
| 编号 | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|
| JMn-1 | 6.40E+05 | 0.00117 | 0.00109 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | 
|---|---|---|---|
| JMn-1 | 0.00021 | 0.00298 | 0.00283 | 
| 编号 | Er | Eu | Ho | 
|---|---|---|---|
| JMn-1 | 0.00146 | 0.00076 | 0.00058 | 
| 编号 | Tb | Tm | 
|---|---|---|
| JMn-1 | 0.00048 | 0.00021 | 
