AuU矿 AMIS0729
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: AuU矿
- 部编: AMIS0729
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称: AMIS
- 计量单位: 包
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 250g
数量:

元素信息
| 编号 | PGM 3/4E | Ag | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | BaO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0729 | g/t | 0.9g/t | 18800ppm | 3.72% | 285ppm | 1.12g/t | 105ppm | 0.012% |
| 编号 | Be | Bi | C | Ca | CaO | Ce | Co | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.3ppm | 2ppm | 0.2317% | 0.4453% | 0.62% | 37ppm | 42ppm | 475ppm |
| 编号 | Cr2O3 | Cu | Fe | Fe2O3 | K2O | Li | La | LOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.069% | 40ppm | 2.23% | 3.2% | 0.6% | 6ppm | 19ppm | 1.76% |
| 编号 | Mg | MgO | Mn | MnO | Na2O | Nb | Nd | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 2178ppm | 0.36% | 7873ppm | 1.03% | 0.079% | 2ppm | 15ppm | 95ppm |
| 编号 | P2O5 | P | Pb | Rb | Sb | Si | S | S G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.021% | 86ppm | 57ppm | 21ppm | 0.0002% | 42.08% | 1.29% | 2.78 |
| 编号 | SiO2 | Sn | Ta | Ti | TiO2 | Tl | Th | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 88.26% | 1ppm | 0.6ppm | 0.0697% | 0.12% | 0.2% | 9ppm | 53ppm |
| 编号 | U3O8 | V | W | Zn | Zr |
|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.006% | 17ppm | 4ppm | 60ppm | 109ppm |
| 编号 | PGM 3/4E | Ag | Al |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | g/t | 0.9g/t | 18800ppm |
| 编号 | Al2O3 | As | Au |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 3.72% | 285ppm | 1.12g/t |
| 编号 | Ba | BaO | Be |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 105ppm | 0.012% | 0.3ppm |
| 编号 | Bi | C | Ca |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 2ppm | 0.2317% | 0.4453% |
| 编号 | CaO | Ce | Co |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.62% | 37ppm | 42ppm |
| 编号 | Cr | Cr2O3 | Cu |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 475ppm | 0.069% | 40ppm |
| 编号 | Fe | Fe2O3 | K2O |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 2.23% | 3.2% | 0.6% |
| 编号 | Li | La | LOI |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 6ppm | 19ppm | 1.76% |
| 编号 | Mg | MgO | Mn |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 2178ppm | 0.36% | 7873ppm |
| 编号 | MnO | Na2O | Nb |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 1.03% | 0.079% | 2ppm |
| 编号 | Nd | Ni | P2O5 |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 15ppm | 95ppm | 0.021% |
| 编号 | P | Pb | Rb |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 86ppm | 57ppm | 21ppm |
| 编号 | Sb | Si | S |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.0002% | 42.08% | 1.29% |
| 编号 | S G | SiO2 | Sn |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 2.78 | 88.26% | 1ppm |
| 编号 | Ta | Ti | TiO2 |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.6ppm | 0.0697% | 0.12% |
| 编号 | Tl | Th | U |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.2% | 9ppm | 53ppm |
| 编号 | U3O8 | V | W |
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.006% | 17ppm | 4ppm |
| 编号 | Zn | Zr |
|---|---|---|
| AMIS0729 | 60ppm | 109ppm |
