Au矿 AMIS0724
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: Au矿
- 部编: AMIS0724
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称: AMIS
- 计量单位: 包
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 250g
数量:

元素信息
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | BaO | Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 2g/t | 34200ppm | 6.54% | 2840ppm | 2.38g/t | 82ppm | 0.01% | 0.7ppm |
| 编号 | Bi | C | Ca | CaO | Ce | Co | Cr | Cr2O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 0.3ppm | 3.52% | 4.58% | 6.55% | 22ppm | 42ppm | 571ppm | 0.083% |
| 编号 | Cu | Fe | Fe2O3 | K2O | Li | La | Mg | MgO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 309ppm | 11.72% | 17.03% | 0.69% | 24ppm | 10ppm | 22800ppm | 3.89% |
| 编号 | Mn | MnO | Nd | Ni | P2O5 | P | Pb | Rb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 2696ppm | 0.36% | 10ppm | 317ppm | 0.069% | 294ppm | 496ppm | 21ppm |
| 编号 | Sb | S | S G | SiO2 | Sn | Ta | TiO2 | Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 0.0163% | 4.3% | 2.96 | 48.67% | 2ppm | 0.1ppm | 0.23% | 0.3% |
| 编号 | Th | U | U3O8 | V | W | Zn | Zr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 2ppm | 3ppm | 0.0003% | 68ppm | 7ppm | 1135ppm | 40ppm |
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 2g/t | 34200ppm | 6.54% |
| 编号 | As | Au | Ba |
|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 2840ppm | 2.38g/t | 82ppm |
| 编号 | BaO | Be | Bi |
|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 0.01% | 0.7ppm | 0.3ppm |
| 编号 | C | Ca | CaO |
|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 3.52% | 4.58% | 6.55% |
| 编号 | Ce | Co | Cr |
|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 22ppm | 42ppm | 571ppm |
| 编号 | Cr2O3 | Cu | Fe |
|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 0.083% | 309ppm | 11.72% |
| 编号 | Fe2O3 | K2O | Li |
|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 17.03% | 0.69% | 24ppm |
| 编号 | La | Mg | MgO |
|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 10ppm | 22800ppm | 3.89% |
| 编号 | Mn | MnO | Nd |
|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 2696ppm | 0.36% | 10ppm |
| 编号 | Ni | P2O5 | P |
|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 317ppm | 0.069% | 294ppm |
| 编号 | Pb | Rb | Sb |
|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 496ppm | 21ppm | 0.0163% |
| 编号 | S | S G | SiO2 |
|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 4.3% | 2.96 | 48.67% |
| 编号 | Sn | Ta | TiO2 |
|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 2ppm | 0.1ppm | 0.23% |
| 编号 | Tl | Th | U |
|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 0.3% | 2ppm | 3ppm |
| 编号 | U3O8 | V | W |
|---|---|---|---|
| AMIS0724 | 0.0003% | 68ppm | 7ppm |
| 编号 | Zn | Zr |
|---|---|---|
| AMIS0724 | 1135ppm | 40ppm |
