AuU矿 AMIS0705
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: AuU矿
- 部编: AMIS0705
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称: AMIS
- 计量单位: 包
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 250g
数量:

元素信息
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | Be | Bi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 2g/t | 10900ppm | 2.1% | 81ppm | 12.91g/t | 156ppm | 0.3ppm | 1ppm |
| 编号 | Ca | CaO | Ce | Co | Cr | Cr2O3 | Cu | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 0.2459% | 0.34% | 42ppm | 38ppm | 466ppm | 0.079% | 65ppm | 2.84% |
| 编号 | Fe2O3 | K2O | Li | La | Mg | MgO | Mn | Na2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 4.09% | 0.4% | 7ppm | 21ppm | 3198ppm | 0.56% | 214ppm | 0.11% |
| 编号 | Nb | Ni | P2O5 | P | Pb | Rb | Sb | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 3ppm | 102ppm | 0.019% | 87ppm | 129ppm | 19ppm | 0% | 1.1% |
| 编号 | S G | SiO2 | Sn | Ta | Ti | TiO2 | Tl | Th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 2.73 | 90.79% | 1ppm | 1ppm | 0.088% | 0.18% | 0% | 13ppm |
| 编号 | U | U3O8 | V | W | Zn | Zr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 97ppm | 0.012% | 23ppm | 0.5ppm | 71ppm | 57ppm |
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 2g/t | 10900ppm | 2.1% |
| 编号 | As | Au | Ba |
|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 81ppm | 12.91g/t | 156ppm |
| 编号 | Be | Bi | Ca |
|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 0.3ppm | 1ppm | 0.2459% |
| 编号 | CaO | Ce | Co |
|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 0.34% | 42ppm | 38ppm |
| 编号 | Cr | Cr2O3 | Cu |
|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 466ppm | 0.079% | 65ppm |
| 编号 | Fe | Fe2O3 | K2O |
|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 2.84% | 4.09% | 0.4% |
| 编号 | Li | La | Mg |
|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 7ppm | 21ppm | 3198ppm |
| 编号 | MgO | Mn | Na2O |
|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 0.56% | 214ppm | 0.11% |
| 编号 | Nb | Ni | P2O5 |
|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 3ppm | 102ppm | 0.019% |
| 编号 | P | Pb | Rb |
|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 87ppm | 129ppm | 19ppm |
| 编号 | Sb | S | S G |
|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 0% | 1.1% | 2.73 |
| 编号 | SiO2 | Sn | Ta |
|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 90.79% | 1ppm | 1ppm |
| 编号 | Ti | TiO2 | Tl |
|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 0.088% | 0.18% | 0% |
| 编号 | Th | U | U3O8 |
|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 13ppm | 97ppm | 0.012% |
| 编号 | V | W | Zn |
|---|---|---|---|
| AMIS0705 | 23ppm | 0.5ppm | 71ppm |
| 编号 | Zr |
|---|---|
| AMIS0705 | 57ppm |
