AuU矿 AMIS0645
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: AuU矿
- 部编: AMIS0645
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称: AMIS
- 计量单位: 包
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 250g
数量:

元素信息
| 编号 | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | Be | Bi | Ca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 42400ppm | 8.21% | 82ppm | 0.162g/t | 224ppm | 0.9ppm | 0.7ppm | 0.425% |
| 编号 | CaO | Ce | Co | Cr2O3 | Cu | Fe | Fe2O3 | K2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 0.56% | 74ppm | 31ppm | 0.039% | 54ppm | 1.88% | 2.69% | 1.12% |
| 编号 | Li | La | LOI | Mg | MgO | Mn | MnO | Na2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 8ppm | 36ppm | 2.18% | 2120ppm | 0.35% | 408ppm | 0.053% | 0.16% |
| 编号 | Nb | Nd | Ni | P2O5 | P | Pb | Rb | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 5ppm | 26ppm | 77ppm | 0.033% | 144ppm | 68ppm | 41ppm | 0.0003% |
| 编号 | S | S G | SiO2 | Sn | Ta | Ti | TiO2 | Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 0.5% | 2.73 | 83.53% | 1ppm | 0.7ppm | 0.1157% | 0.28% | 0.00004% |
| 编号 | Th | U | U3O8 | V | Zn | Zr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 20ppm | 49ppm | 0.006% | 33ppm | 112ppm | 107ppm |
| 编号 | Al | Al2O3 | As |
|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 42400ppm | 8.21% | 82ppm |
| 编号 | Au | Ba | Be |
|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 0.162g/t | 224ppm | 0.9ppm |
| 编号 | Bi | Ca | CaO |
|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 0.7ppm | 0.425% | 0.56% |
| 编号 | Ce | Co | Cr2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 74ppm | 31ppm | 0.039% |
| 编号 | Cu | Fe | Fe2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 54ppm | 1.88% | 2.69% |
| 编号 | K2O | Li | La |
|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 1.12% | 8ppm | 36ppm |
| 编号 | LOI | Mg | MgO |
|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 2.18% | 2120ppm | 0.35% |
| 编号 | Mn | MnO | Na2O |
|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 408ppm | 0.053% | 0.16% |
| 编号 | Nb | Nd | Ni |
|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 5ppm | 26ppm | 77ppm |
| 编号 | P2O5 | P | Pb |
|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 0.033% | 144ppm | 68ppm |
| 编号 | Rb | Sb | S |
|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 41ppm | 0.0003% | 0.5% |
| 编号 | S G | SiO2 | Sn |
|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 2.73 | 83.53% | 1ppm |
| 编号 | Ta | Ti | TiO2 |
|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 0.7ppm | 0.1157% | 0.28% |
| 编号 | Tl | Th | U |
|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 0.00004% | 20ppm | 49ppm |
| 编号 | U3O8 | V | Zn |
|---|---|---|---|
| AMIS0645 | 0.006% | 33ppm | 112ppm |
| 编号 | Zr |
|---|---|
| AMIS0645 | 107ppm |
