Au矿 AMIS0519
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: Au矿
- 部编: AMIS0519
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称: AMIS
- 计量单位: 包
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 250g
数量:

元素信息
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | BaO | Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 0.5g/t | 3.63ppm | 6.74% | 791ppm | 1.61g/t | 291ppm | 0.033% | 2ppm |
| 编号 | Bi | C | Ca | CaO | Ce | Co | Cr | Cr2O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 0.2ppm | 0.8353% | 1.39% | 1.94% | 21ppm | 25ppm | 364ppm | 0.059% |
| 编号 | Cu | Fe | Fe2O3 | K2O | Li | La | Mg | MgO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 77ppm | 19.95% | 28.17% | 1.59% | 16ppm | 10ppm | 31200ppm | 5.15% |
| 编号 | Mn | MnO | Na2O | Nb | Ni | P2O5 | P | Pb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 4517ppm | 0.59% | 0.78% | 4ppm | 195ppm | 0.094% | 410ppm | 32ppm |
| 编号 | Rb | Sb | Si | S | S G | SiO2 | Sn | Ta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 53ppm | 0.0015% | 24.15% | 2.88% | 3.07 | 50.85% | 1ppm | 0.7ppm |
| 编号 | Ti | TiO2 | Tl | Th | U | V | W | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 0.1163% | 0.19% | 0.00008% | 3ppm | 2ppm | 47ppm | 8ppm | 195ppm |
| 编号 | Zr |
|---|---|
| AMIS0519 | 46ppm |
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 0.5g/t | 3.63ppm | 6.74% |
| 编号 | As | Au | Ba |
|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 791ppm | 1.61g/t | 291ppm |
| 编号 | BaO | Be | Bi |
|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 0.033% | 2ppm | 0.2ppm |
| 编号 | C | Ca | CaO |
|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 0.8353% | 1.39% | 1.94% |
| 编号 | Ce | Co | Cr |
|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 21ppm | 25ppm | 364ppm |
| 编号 | Cr2O3 | Cu | Fe |
|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 0.059% | 77ppm | 19.95% |
| 编号 | Fe2O3 | K2O | Li |
|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 28.17% | 1.59% | 16ppm |
| 编号 | La | Mg | MgO |
|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 10ppm | 31200ppm | 5.15% |
| 编号 | Mn | MnO | Na2O |
|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 4517ppm | 0.59% | 0.78% |
| 编号 | Nb | Ni | P2O5 |
|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 4ppm | 195ppm | 0.094% |
| 编号 | P | Pb | Rb |
|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 410ppm | 32ppm | 53ppm |
| 编号 | Sb | Si | S |
|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 0.0015% | 24.15% | 2.88% |
| 编号 | S G | SiO2 | Sn |
|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 3.07 | 50.85% | 1ppm |
| 编号 | Ta | Ti | TiO2 |
|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 0.7ppm | 0.1163% | 0.19% |
| 编号 | Tl | Th | U |
|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 0.00008% | 3ppm | 2ppm |
| 编号 | V | W | Zn |
|---|---|---|---|
| AMIS0519 | 47ppm | 8ppm | 195ppm |
| 编号 | Zr |
|---|---|
| AMIS0519 | 46ppm |
