PGM矿石 AMIS0516
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: PGM矿石
- 部编: AMIS0516
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称: AMIS
- 计量单位: 包
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 250g
数量:

元素信息
| 编号 | PGM 3/4E | Al | Al2O3 | Au | Ba | BaO | Be | Ca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 4.14g/t | 31ppm | 12.635823% | 0.033047162625g/t | 45.302889ppm | 0.01% | 0.081735437ppm | 1.6962885517241% |
| 编号 | CaO | Ce | Co | Cr | Cr2O3 | Cu | Fe | Fe2O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 2.40433634920635% | 4.491931946ppm | 202.718535714286ppm | 165600ppm | 24.3624551079167% | 69.6301241071429ppm | 15.5125% | 21.3967116% |
| 编号 | Ir | K2O | Li | La | LOI | Mg | MgO | Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.181487032833333ppm | 0.101140214285714% | 2.517394661ppm | 2.045210363ppm | 0.410137569% | 82960.491612903ppm | 14.8189861666667% | 1383.987870967ppm |
| 编号 | MnO | Na2O | Nb | Nd | Ni | P2O5 | P | Pb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.215306875% | 0.312676285714286% | 0.81875ppm | 1.116337375ppm | 1140.375ppm | 0.014138362% | 75.291160416ppm | 13.045454545ppm |
| 编号 | Pd | Pt | Rb | Rh | Ru | Sb | S G | SiO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 1.10916650381667g/t | 2.52299120962143g/t | 3.629200465ppm | 0.476749668016667g/t | 0.780599317258333g/t | 0.185714285% | 3.72409791666667 | 22.649986875% |
| 编号 | Sn | Ta | Ti | TiO2 | Tl | Th | U3O8 | V2O5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 10.213333333ppm | 0.069676843ppm | 0.292172903% | 0.59765625% | 0.040486973% | 0.465090173ppm | 0.009367% | 0.211732258% |
| 编号 | W | Zn | Zr |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.17ppm | 410.625ppm | 8.216731194ppm |
| 编号 | PGM 3/4E | Al | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 4.14g/t | 31ppm | 12.635823% |
| 编号 | Au | Ba | BaO |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.033047162625g/t | 45.302889ppm | 0.01% |
| 编号 | Be | Ca | CaO |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.081735437ppm | 1.6962885517241% | 2.40433634920635% |
| 编号 | Ce | Co | Cr |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 4.491931946ppm | 202.718535714286ppm | 165600ppm |
| 编号 | Cr2O3 | Cu | Fe |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 24.3624551079167% | 69.6301241071429ppm | 15.5125% |
| 编号 | Fe2O3 | Ir | K2O |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 21.3967116% | 0.181487032833333ppm | 0.101140214285714% |
| 编号 | Li | La | LOI |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 2.517394661ppm | 2.045210363ppm | 0.410137569% |
| 编号 | Mg | MgO | Mn |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 82960.491612903ppm | 14.8189861666667% | 1383.987870967ppm |
| 编号 | MnO | Na2O | Nb |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.215306875% | 0.312676285714286% | 0.81875ppm |
| 编号 | Nd | Ni | P2O5 |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 1.116337375ppm | 1140.375ppm | 0.014138362% |
| 编号 | P | Pb | Pd |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 75.291160416ppm | 13.045454545ppm | 1.10916650381667g/t |
| 编号 | Pt | Rb | Rh |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 2.52299120962143g/t | 3.629200465ppm | 0.476749668016667g/t |
| 编号 | Ru | Sb | S G |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.780599317258333g/t | 0.185714285% | 3.72409791666667 |
| 编号 | SiO2 | Sn | Ta |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 22.649986875% | 10.213333333ppm | 0.069676843ppm |
| 编号 | Ti | TiO2 | Tl |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.292172903% | 0.59765625% | 0.040486973% |
| 编号 | Th | U3O8 | V2O5 |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.465090173ppm | 0.009367% | 0.211732258% |
| 编号 | W | Zn | Zr |
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.17ppm | 410.625ppm | 8.216731194ppm |
