钒钛铁矿 AMIS0501
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 钒钛铁矿
- 部编: AMIS0501
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称: AMIS
- 计量单位: 包
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 50g
数量:

元素信息
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | As | Ba | Bi | Ca | CaO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 28.125g/t | 22493.333333333ppm | 4.18827380952381% | 14.25ppm | 26.722222222ppm | 8.633333333ppm | 0.0942102173913% | 0.127291666666667% |
| 编号 | Ce | Cl | Co | Cr | Cr2O3 | Cu | Fe | Fe2O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 3.15ppm | 46.225ppm | 210.844052173ppm | 3292.95ppm | 0.47209375% | 134.580591836ppm | 53.76231% | 76.3625% |
| 编号 | K2O | Li | La | LOI | Mg | MgO | Mn | MnO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 0.010666666% | 1.682608695ppm | 5.15ppm | -0.34% | 10669.86ppm | 1.749% | 1806ppm | 0.235% |
| 编号 | Na2O | Nb | Nd | Ni | P2O5 | P | Pb | Rb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 0.0298214285714286% | 5.375ppm | 1.0625ppm | 626.875ppm | 0.009666666% | 10ppm | 5.771428571ppm | 9ppm |
| 编号 | Sb | Si | S | S G | SiO2 | Sn | Ta | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 0.176875% | 0.9% | 0.0313% | 4.64791666666667 | 1.8715625% | 1.85625ppm | 1.9375ppm | 7.66615% |
| 编号 | TiO2 | Tl | Th | U | V | V2O5 | W | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 13.0755% | 0.025% | 1.25ppm | 0.20125ppm | 9700ppm | 1.72538392857143% | 0.44ppm | 316.5625ppm |
| 编号 | Zr |
|---|---|
| AMIS0501 | 21.270048437ppm |
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 28.125g/t | 22493.333333333ppm | 4.18827380952381% |
| 编号 | As | Ba | Bi |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 14.25ppm | 26.722222222ppm | 8.633333333ppm |
| 编号 | Ca | CaO | Ce |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 0.0942102173913% | 0.127291666666667% | 3.15ppm |
| 编号 | Cl | Co | Cr |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 46.225ppm | 210.844052173ppm | 3292.95ppm |
| 编号 | Cr2O3 | Cu | Fe |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 0.47209375% | 134.580591836ppm | 53.76231% |
| 编号 | Fe2O3 | K2O | Li |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 76.3625% | 0.010666666% | 1.682608695ppm |
| 编号 | La | LOI | Mg |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 5.15ppm | -0.34% | 10669.86ppm |
| 编号 | MgO | Mn | MnO |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 1.749% | 1806ppm | 0.235% |
| 编号 | Na2O | Nb | Nd |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 0.0298214285714286% | 5.375ppm | 1.0625ppm |
| 编号 | Ni | P2O5 | P |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 626.875ppm | 0.009666666% | 10ppm |
| 编号 | Pb | Rb | Sb |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 5.771428571ppm | 9ppm | 0.176875% |
| 编号 | Si | S | S G |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 0.9% | 0.0313% | 4.64791666666667 |
| 编号 | SiO2 | Sn | Ta |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 1.8715625% | 1.85625ppm | 1.9375ppm |
| 编号 | Ti | TiO2 | Tl |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 7.66615% | 13.0755% | 0.025% |
| 编号 | Th | U | V |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 1.25ppm | 0.20125ppm | 9700ppm |
| 编号 | V2O5 | W | Zn |
|---|---|---|---|
| AMIS0501 | 1.72538392857143% | 0.44ppm | 316.5625ppm |
| 编号 | Zr |
|---|---|
| AMIS0501 | 21.270048437ppm |
