PGM矿石 AMIS0499
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: PGM矿石
- 部编: AMIS0499
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称: AMIS
- 计量单位: 包
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 250g
数量:

元素信息
| 编号 | PGM 3/4E | Ag | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | BaO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 4.88g/t | 0.524642916g/t | 34650ppm | 6.43246875% | 18.7375ppm | 0.309263442071429g/t | 122.79129625ppm | 0.01% |
| 编号 | Be | Bi | Ca | CaO | Ce | Cl | Co | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 0.416600314ppm | 1.043632478ppm | 8.36% | 12.1364285714286% | 9.6309535ppm | 300ppm | 116.015306122449ppm | 1353.958465ppm |
| 编号 | Cr2O3 | Cu | Fe | Fe2O3 | Ir | K2O | Li | La |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 0.197234375% | 2494.6875ppm | 7.14% | 10.0627520571429% | 0.0337033042678571ppm | 0.173333333333333% | 26.781927125ppm | 4.206966593ppm |
| 编号 | LOI | Mg | MgO | Mn | MnO | Na2O | Nb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 4.695507246% | 112392.59375ppm | 20.0285416666667% | 1528.57484375ppm | 0.17325% | 0.344642857142857% | 1.474234041ppm | 5.153808666ppm |
| 编号 | Ni | P2O5 | P | Pb | Pd | Pt | Rb | Rh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 3760.12797619048ppm | 0.019108695% | 84.8125ppm | 9.270833333ppm | 2.42573816136177g/t | 2.15897034809643g/t | 11.163780369ppm | 0.119895833333333g/t |
| 编号 | Ru | Sb | S | S G | SiO2 | Sn | Ta | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 0.124528730416667g/t | 3.845833333% | 1.343236842% | 3.0671875 | 44.5389285714286% | 1.875ppm | 0.193333333ppm | 0.115% |
| 编号 | TiO2 | Tl | U | V | V2O5 | W | Zn | Zr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 0.189166666666667% | 0.23625% | 0.892265916ppm | 73.79434375ppm | 0.0175% | 1.94ppm | 97.92ppm | 28.02313781ppm |
| 编号 | PGM 3/4E | Ag | Al |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 4.88g/t | 0.524642916g/t | 34650ppm |
| 编号 | Al2O3 | As | Au |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 6.43246875% | 18.7375ppm | 0.309263442071429g/t |
| 编号 | Ba | BaO | Be |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 122.79129625ppm | 0.01% | 0.416600314ppm |
| 编号 | Bi | Ca | CaO |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 1.043632478ppm | 8.36% | 12.1364285714286% |
| 编号 | Ce | Cl | Co |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 9.6309535ppm | 300ppm | 116.015306122449ppm |
| 编号 | Cr | Cr2O3 | Cu |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 1353.958465ppm | 0.197234375% | 2494.6875ppm |
| 编号 | Fe | Fe2O3 | Ir |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 7.14% | 10.0627520571429% | 0.0337033042678571ppm |
| 编号 | K2O | Li | La |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 0.173333333333333% | 26.781927125ppm | 4.206966593ppm |
| 编号 | LOI | Mg | MgO |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 4.695507246% | 112392.59375ppm | 20.0285416666667% |
| 编号 | Mn | MnO | Na2O |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 1528.57484375ppm | 0.17325% | 0.344642857142857% |
| 编号 | Nb | Nd | Ni |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 1.474234041ppm | 5.153808666ppm | 3760.12797619048ppm |
| 编号 | P2O5 | P | Pb |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 0.019108695% | 84.8125ppm | 9.270833333ppm |
| 编号 | Pd | Pt | Rb |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 2.42573816136177g/t | 2.15897034809643g/t | 11.163780369ppm |
| 编号 | Rh | Ru | Sb |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 0.119895833333333g/t | 0.124528730416667g/t | 3.845833333% |
| 编号 | S | S G | SiO2 |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 1.343236842% | 3.0671875 | 44.5389285714286% |
| 编号 | Sn | Ta | Ti |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 1.875ppm | 0.193333333ppm | 0.115% |
| 编号 | TiO2 | Tl | U |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 0.189166666666667% | 0.23625% | 0.892265916ppm |
| 编号 | V | V2O5 | W |
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 73.79434375ppm | 0.0175% | 1.94ppm |
| 编号 | Zn | Zr |
|---|---|---|
| AMIS0499 | 97.92ppm | 28.02313781ppm |
