PGM矿石 AMIS0498
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: PGM矿石
- 部编: AMIS0498
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称: AMIS
- 计量单位: 包
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 250g
数量:

元素信息
| 编号 | PGM 3/4E | Ag | Al2O3 | As | Au | Ba | BaO | Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 3.88g/t | 0.5g/t | 9.55785714285714% | 2.2125ppm | 0.197453908089286g/t | 152.66935625ppm | 0.013255813% | 0.611526045ppm |
| 编号 | Bi | CaO | Ce | Cl | Co | Cr2O3 | Cu | Fe2O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 0.698177368ppm | 6.5221875% | 8.046019437ppm | 200ppm | 116.673611111111ppm | 1.08272222222222% | 1518.56547619048ppm | 11.3243306767196% |
| 编号 | Ir | K2O | Li | La | LOI | MgO | MnO | Na2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 0.0486081606785714ppm | 0.42469387755102% | 27.955507256ppm | 3.621447656ppm | 2.732911392% | 16.2795833333333% | 0.181% | 1.19658163265306% |
| 编号 | Nb | Nd | Ni | P2O5 | Pb | Pd | Pt | Rb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 1.905348541ppm | 4.066032375ppm | 3317.65277777778ppm | 0.0243035714285714% | 9.508333333ppm | 1.92358448854688g/t | 1.71063566234375g/t | 21.30016263ppm |
| 编号 | Rh | Ru | S | S G | SiO2 | Sn | Ta | TiO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 0.171541666666667g/t | 0.182459140520833g/t | 0.970428571% | 3.01516666666667 | 49.6185520833333% | 0.9ppm | 0.224338086ppm | 0.191041666666667% |
| 编号 | Th | U | V | W | Zn | Zr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 1.1128475ppm | 1.14333679166667ppm | 124.24871875ppm | 0.31ppm | 106.142857142ppm | 20.302488069ppm |
| 编号 | PGM 3/4E | Ag | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 3.88g/t | 0.5g/t | 9.55785714285714% |
| 编号 | As | Au | Ba |
|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 2.2125ppm | 0.197453908089286g/t | 152.66935625ppm |
| 编号 | BaO | Be | Bi |
|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 0.013255813% | 0.611526045ppm | 0.698177368ppm |
| 编号 | CaO | Ce | Cl |
|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 6.5221875% | 8.046019437ppm | 200ppm |
| 编号 | Co | Cr2O3 | Cu |
|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 116.673611111111ppm | 1.08272222222222% | 1518.56547619048ppm |
| 编号 | Fe2O3 | Ir | K2O |
|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 11.3243306767196% | 0.0486081606785714ppm | 0.42469387755102% |
| 编号 | Li | La | LOI |
|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 27.955507256ppm | 3.621447656ppm | 2.732911392% |
| 编号 | MgO | MnO | Na2O |
|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 16.2795833333333% | 0.181% | 1.19658163265306% |
| 编号 | Nb | Nd | Ni |
|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 1.905348541ppm | 4.066032375ppm | 3317.65277777778ppm |
| 编号 | P2O5 | Pb | Pd |
|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 0.0243035714285714% | 9.508333333ppm | 1.92358448854688g/t |
| 编号 | Pt | Rb | Rh |
|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 1.71063566234375g/t | 21.30016263ppm | 0.171541666666667g/t |
| 编号 | Ru | S | S G |
|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 0.182459140520833g/t | 0.970428571% | 3.01516666666667 |
| 编号 | SiO2 | Sn | Ta |
|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 49.6185520833333% | 0.9ppm | 0.224338086ppm |
| 编号 | TiO2 | Th | U |
|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 0.191041666666667% | 1.1128475ppm | 1.14333679166667ppm |
| 编号 | V | W | Zn |
|---|---|---|---|
| AMIS0498 | 124.24871875ppm | 0.31ppm | 106.142857142ppm |
| 编号 | Zr |
|---|---|
| AMIS0498 | 20.302488069ppm |
