PGM矿石 AMIS0486
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: PGM矿石
- 部编: AMIS0486
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称: AMIS
- 计量单位: 包
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 250g
数量:

元素信息
| 编号 | PGM 3/4E | Ag | Al2O3 | As | Au | Ba | BaO | Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 4.16g/t | 0.285714285g/t | 5.06104166666667% | 1ppm | 0.22852806122449g/t | 36.428125ppm | 0.01% | 0.182083333ppm |
| 编号 | Bi | CaO | Ce | Co | Cr | Cr2O3 | Cu | Fe2O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 0.562916666ppm | 3.98413265306122% | 4.565625ppm | 160.535714285714ppm | 7320.84836607143ppm | 1.06825% | 587.59375ppm | 17.1658333333333% |
| 编号 | Ir | K2O | Li | La | LOI | MgO | MnO | Na2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 0.078922619047619ppm | 0.12% | 7.62125ppm | 2.159375ppm | 0.203272727% | 25.0678571428571% | 0.307083333333333% | 0.368035714285714% |
| 编号 | Nb | Nd | Ni | P2O5 | Pb | Pd | Pt | Rb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 0.890416666ppm | 2.66375ppm | 2036.62235449735ppm | 0.054660714% | 5.5ppm | 1.37160734126984g/t | 2.37517455357143g/t | 5.159130434ppm |
| 编号 | Rh | Ru | S | S G | SiO2 | Sn | Ta | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 0.232698979591837g/t | 0.373928571428571g/t | 0.297845238095238% | 3.34427083333333 | 45.8175892857143% | 0.55ppm | 0.13ppm | 0.186159291% |
| 编号 | TiO2 | Tl | Th | U | V2O5 | W | Zn | Zr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 0.46375% | 0.03625% | 0.503913043ppm | 0.35347826ppm | 0.04% | 0.57ppm | 113.6875ppm | 19.080434782ppm |
| 编号 | PGM 3/4E | Ag | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 4.16g/t | 0.285714285g/t | 5.06104166666667% |
| 编号 | As | Au | Ba |
|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 1ppm | 0.22852806122449g/t | 36.428125ppm |
| 编号 | BaO | Be | Bi |
|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 0.01% | 0.182083333ppm | 0.562916666ppm |
| 编号 | CaO | Ce | Co |
|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 3.98413265306122% | 4.565625ppm | 160.535714285714ppm |
| 编号 | Cr | Cr2O3 | Cu |
|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 7320.84836607143ppm | 1.06825% | 587.59375ppm |
| 编号 | Fe2O3 | Ir | K2O |
|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 17.1658333333333% | 0.078922619047619ppm | 0.12% |
| 编号 | Li | La | LOI |
|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 7.62125ppm | 2.159375ppm | 0.203272727% |
| 编号 | MgO | MnO | Na2O |
|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 25.0678571428571% | 0.307083333333333% | 0.368035714285714% |
| 编号 | Nb | Nd | Ni |
|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 0.890416666ppm | 2.66375ppm | 2036.62235449735ppm |
| 编号 | P2O5 | Pb | Pd |
|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 0.054660714% | 5.5ppm | 1.37160734126984g/t |
| 编号 | Pt | Rb | Rh |
|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 2.37517455357143g/t | 5.159130434ppm | 0.232698979591837g/t |
| 编号 | Ru | S | S G |
|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 0.373928571428571g/t | 0.297845238095238% | 3.34427083333333 |
| 编号 | SiO2 | Sn | Ta |
|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 45.8175892857143% | 0.55ppm | 0.13ppm |
| 编号 | Ti | TiO2 | Tl |
|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 0.186159291% | 0.46375% | 0.03625% |
| 编号 | Th | U | V2O5 |
|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 0.503913043ppm | 0.35347826ppm | 0.04% |
| 编号 | W | Zn | Zr |
|---|---|---|---|
| AMIS0486 | 0.57ppm | 113.6875ppm | 19.080434782ppm |
