AuU矿 AMIS0466
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: AuU矿
- 部编: AMIS0466
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称: AMIS
- 计量单位: 包
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 250g
数量:

元素信息
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | BaO | Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 5.004541666g/t | 28882.466875ppm | 5.67% | 649.645833333ppm | 42.4g/t | 254.850025806ppm | 0.02375% | 2.240871043ppm |
| 编号 | Bi | Ca | CaO | Ce | Co | Cr | Cr2O3 | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 4.687431877ppm | 0.0811088870967% | 0.112% | 262.924512125ppm | 160.81567625ppm | 446.279166666ppm | 0.075% | 78.006695384ppm |
| 编号 | Fe | Fe2O3 | K2O | Li | La | LOI | Mg | MgO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 3.97226925% | 5.8% | 0.92% | 8.663682855ppm | 140.975768833ppm | 4.45% | 1805.3ppm | 0.31% |
| 编号 | Mn | MnO | Na2O | Nb | Nd | Ni | P2O5 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 225.963625ppm | 0.03% | 0.14% | 13.122057272ppm | 104.8784875ppm | 347.2032ppm | 0.084% | 298.0375ppm |
| 编号 | Pb | Pd | Pt | Rb | S | S G | SiO2 | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 1549.334375ppm | 0.0225g/t | 0.01g/t | 35.394984445ppm | 3.1% | 2.78 | 80.5% | 2.906666666ppm |
| 编号 | Ta | Ti | TiO2 | Tl | U | U3O8 | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 5.298263695ppm | 0.159970625% | 0.36% | 0.459270413% | 3424ppm | 0.39% | 21.74696875ppm | 0.94ppm |
| 编号 | Zn | Zr |
|---|---|---|
| AMIS0466 | 319.540967741ppm | 420.354340622ppm |
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 5.004541666g/t | 28882.466875ppm | 5.67% |
| 编号 | As | Au | Ba |
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 649.645833333ppm | 42.4g/t | 254.850025806ppm |
| 编号 | BaO | Be | Bi |
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 0.02375% | 2.240871043ppm | 4.687431877ppm |
| 编号 | Ca | CaO | Ce |
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 0.0811088870967% | 0.112% | 262.924512125ppm |
| 编号 | Co | Cr | Cr2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 160.81567625ppm | 446.279166666ppm | 0.075% |
| 编号 | Cu | Fe | Fe2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 78.006695384ppm | 3.97226925% | 5.8% |
| 编号 | K2O | Li | La |
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 0.92% | 8.663682855ppm | 140.975768833ppm |
| 编号 | LOI | Mg | MgO |
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 4.45% | 1805.3ppm | 0.31% |
| 编号 | Mn | MnO | Na2O |
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 225.963625ppm | 0.03% | 0.14% |
| 编号 | Nb | Nd | Ni |
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 13.122057272ppm | 104.8784875ppm | 347.2032ppm |
| 编号 | P2O5 | P | Pb |
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 0.084% | 298.0375ppm | 1549.334375ppm |
| 编号 | Pd | Pt | Rb |
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 0.0225g/t | 0.01g/t | 35.394984445ppm |
| 编号 | S | S G | SiO2 |
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 3.1% | 2.78 | 80.5% |
| 编号 | Sn | Ta | Ti |
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 2.906666666ppm | 5.298263695ppm | 0.159970625% |
| 编号 | TiO2 | Tl | U |
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 0.36% | 0.459270413% | 3424ppm |
| 编号 | U3O8 | V | W |
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 0.39% | 21.74696875ppm | 0.94ppm |
| 编号 | Zn | Zr |
|---|---|---|
| AMIS0466 | 319.540967741ppm | 420.354340622ppm |
