AuU矿 AMIS0460
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: AuU矿
- 部编: AMIS0460
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称: AMIS
- 计量单位: 包
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 250g
数量:

元素信息
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | BaO | Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 4.075g/t | 19334.1765625ppm | 3.77696428571429% | 607.375ppm | 35.6888472222222g/t | 124.515883333ppm | 0.02% | 0.942878315ppm |
| 编号 | Bi | Ca | CaO | Ce | Co | Cr | Cr2O3 | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 2.774512458ppm | 0.0344834375% | 0.048125% | 103.553245512ppm | 214.9818754ppm | 500ppm | 0.0709375% | 643.135080645ppm |
| 编号 | Fe | Fe2O3 | K2O | Li | La | LOI | Mg | MgO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 3.7884375% | 5.54160714285714% | 0.68125% | 14.479857983ppm | 57.397034347ppm | 4.01083333333333% | 2418.922435ppm | 0.435714285714286% |
| 编号 | Mn | MnO | Na2O | Nb | Nd | Ni | P2O5 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 168.927870967ppm | 0.0207722222222222% | 0.118901785714286% | 10.01949755ppm | 43.686112568ppm | 177.1436875ppm | 0.0440089285714286% | 190.650666666ppm |
| 编号 | Pb | Sb | Si | S | S G | SiO2 | Sn | Ta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 582.6178125ppm | 8.8375% | 39.414285714% | 2.565% | 2.76083333333333 | 84.6598214285714% | 1.84375ppm | 4.26625ppm |
| 编号 | Ti | TiO2 | Tl | U | U3O8 | V | W | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 0.15% | 0.255982142857143% | 0.380819057% | 1604.08193333333ppm | 0.189156238666667% | 37.74646ppm | 0.797ppm | 323.944333333ppm |
| 编号 | Zr |
|---|---|
| AMIS0460 | 125.521170144ppm |
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 4.075g/t | 19334.1765625ppm | 3.77696428571429% |
| 编号 | As | Au | Ba |
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 607.375ppm | 35.6888472222222g/t | 124.515883333ppm |
| 编号 | BaO | Be | Bi |
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 0.02% | 0.942878315ppm | 2.774512458ppm |
| 编号 | Ca | CaO | Ce |
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 0.0344834375% | 0.048125% | 103.553245512ppm |
| 编号 | Co | Cr | Cr2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 214.9818754ppm | 500ppm | 0.0709375% |
| 编号 | Cu | Fe | Fe2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 643.135080645ppm | 3.7884375% | 5.54160714285714% |
| 编号 | K2O | Li | La |
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 0.68125% | 14.479857983ppm | 57.397034347ppm |
| 编号 | LOI | Mg | MgO |
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 4.01083333333333% | 2418.922435ppm | 0.435714285714286% |
| 编号 | Mn | MnO | Na2O |
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 168.927870967ppm | 0.0207722222222222% | 0.118901785714286% |
| 编号 | Nb | Nd | Ni |
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 10.01949755ppm | 43.686112568ppm | 177.1436875ppm |
| 编号 | P2O5 | P | Pb |
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 0.0440089285714286% | 190.650666666ppm | 582.6178125ppm |
| 编号 | Sb | Si | S |
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 8.8375% | 39.414285714% | 2.565% |
| 编号 | S G | SiO2 | Sn |
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 2.76083333333333 | 84.6598214285714% | 1.84375ppm |
| 编号 | Ta | Ti | TiO2 |
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 4.26625ppm | 0.15% | 0.255982142857143% |
| 编号 | Tl | U | U3O8 |
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 0.380819057% | 1604.08193333333ppm | 0.189156238666667% |
| 编号 | V | W | Zn |
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 37.74646ppm | 0.797ppm | 323.944333333ppm |
| 编号 | Zr |
|---|---|
| AMIS0460 | 125.521170144ppm |
