铜钴矿 AMIS0425
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 铜钴矿
- 部编: AMIS0425
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称: AMIS
- 计量单位: 包
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 50g
数量:

元素信息
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | BaO | Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.165g/t | 63454.7775ppm | 12.28% | 18.180658333ppm | 0.12g/t | 249.113205128ppm | 0.016756756% | 3.206402846ppm |
| 编号 | Bi | Ca | CaO | Ce | Cl | Co | Cr | Cr2O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.236876819ppm | 2.61% | 3.72% | 233.77861715ppm | 300ppm | 195ppm | 214.133333333ppm | 0.032547169% |
| 编号 | Cu | Fe | Fe2O3 | K2O | Li | La | LOI | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 24000ppm | 6.506422% | 9.23% | 1.54% | 13.488849351ppm | 110.295877029ppm | 6.64% | 6935.3861ppm |
| 编号 | MgO | Mn | MnO | Na2O | Nb | Nd | Ni | P2O5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 1.19% | 579.4461075ppm | 0.078% | 2.14% | 15.531467656ppm | 92.5395043ppm | 185.753230769ppm | 0.24% |
| 编号 | P | Pb | Rb | S | S G | SiO2 | Sn | Ta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 1007.5821875ppm | 18.24375ppm | 65.59019503ppm | 0.259% | 2.872666666 | 58% | 5.75ppm | 0.899525466ppm |
| 编号 | Ti | TiO2 | Tl | U | V | V2O5 | W | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.376509215% | 1.03% | 0.289124846% | 21.1ppm | 130.0995ppm | 0.03% | 1.18ppm | 24.787265ppm |
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.165g/t | 63454.7775ppm | 12.28% |
| 编号 | As | Au | Ba |
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 18.180658333ppm | 0.12g/t | 249.113205128ppm |
| 编号 | BaO | Be | Bi |
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.016756756% | 3.206402846ppm | 0.236876819ppm |
| 编号 | Ca | CaO | Ce |
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 2.61% | 3.72% | 233.77861715ppm |
| 编号 | Cl | Co | Cr |
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 300ppm | 195ppm | 214.133333333ppm |
| 编号 | Cr2O3 | Cu | Fe |
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.032547169% | 24000ppm | 6.506422% |
| 编号 | Fe2O3 | K2O | Li |
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 9.23% | 1.54% | 13.488849351ppm |
| 编号 | La | LOI | Mg |
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 110.295877029ppm | 6.64% | 6935.3861ppm |
| 编号 | MgO | Mn | MnO |
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 1.19% | 579.4461075ppm | 0.078% |
| 编号 | Na2O | Nb | Nd |
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 2.14% | 15.531467656ppm | 92.5395043ppm |
| 编号 | Ni | P2O5 | P |
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 185.753230769ppm | 0.24% | 1007.5821875ppm |
| 编号 | Pb | Rb | S |
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 18.24375ppm | 65.59019503ppm | 0.259% |
| 编号 | S G | SiO2 | Sn |
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 2.872666666 | 58% | 5.75ppm |
| 编号 | Ta | Ti | TiO2 |
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.899525466ppm | 0.376509215% | 1.03% |
| 编号 | Tl | U | V |
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.289124846% | 21.1ppm | 130.0995ppm |
| 编号 | V2O5 | W | Zn |
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.03% | 1.18ppm | 24.787265ppm |
