磁铁矿 AMIS0347
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 磁铁矿
- 部编: AMIS0347
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称: AMIS
- 计量单位: 包
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 50g
数量:

元素信息
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | As | Ba | Be | Bi | Ca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 0.301578947368421g/t | 30750ppm | 3.86% | 3.075ppm | 35.6315789473684ppm | 3.82735294117647ppm | 1.28384615384615ppm | 0.0484735294117647% |
| 编号 | CaO | Ce | Co | Cr | Cr2O3 | Cu | Fe | Fe2O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 0.07% | 4.78958333333333ppm | 142.869158878505ppm | 348.698275862069ppm | 0.06% | 110.771428571429ppm | 50.62% | 72.8% |
| 编号 | K2O | Li | La | LOI | Mg | MgO | Mn | MnO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 0.01% | 16.994623655914ppm | 3.30138888888889ppm | 1.26% | 5308.72072072072ppm | 0.96% | 1742.4953271028ppm | 0.25% |
| 编号 | Na2O | Nb | Nd | Ni | P | Pb | Rb | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 0.02% | 3.51509433962264ppm | 1.56666666666667ppm | 128.071052631579ppm | 42.4473684210526ppm | 4.96625ppm | 8.35344827586207ppm | 8.84777777777778% |
| 编号 | Si | S | S G | SiO2 | Sn | Ta | Ti | TiO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 1.175% | 0.0288169014084507% | 4.53 | 2.44% | 1.44146341463415ppm | 0.76375ppm | 9.52% | 16.97% |
| 编号 | Tl | U | V | V2O5 | W | Zn | Zr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 0.0814634146341463% | 1.28592592592593ppm | 6600ppm | 1.23% | 20.1ppm | 320.980769230769ppm | 29.0222222222222ppm |
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 0.301578947368421g/t | 30750ppm | 3.86% |
| 编号 | As | Ba | Be |
|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 3.075ppm | 35.6315789473684ppm | 3.82735294117647ppm |
| 编号 | Bi | Ca | CaO |
|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 1.28384615384615ppm | 0.0484735294117647% | 0.07% |
| 编号 | Ce | Co | Cr |
|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 4.78958333333333ppm | 142.869158878505ppm | 348.698275862069ppm |
| 编号 | Cr2O3 | Cu | Fe |
|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 0.06% | 110.771428571429ppm | 50.62% |
| 编号 | Fe2O3 | K2O | Li |
|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 72.8% | 0.01% | 16.994623655914ppm |
| 编号 | La | LOI | Mg |
|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 3.30138888888889ppm | 1.26% | 5308.72072072072ppm |
| 编号 | MgO | Mn | MnO |
|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 0.96% | 1742.4953271028ppm | 0.25% |
| 编号 | Na2O | Nb | Nd |
|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 0.02% | 3.51509433962264ppm | 1.56666666666667ppm |
| 编号 | Ni | P | Pb |
|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 128.071052631579ppm | 42.4473684210526ppm | 4.96625ppm |
| 编号 | Rb | Sb | Si |
|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 8.35344827586207ppm | 8.84777777777778% | 1.175% |
| 编号 | S | S G | SiO2 |
|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 0.0288169014084507% | 4.53 | 2.44% |
| 编号 | Sn | Ta | Ti |
|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 1.44146341463415ppm | 0.76375ppm | 9.52% |
| 编号 | TiO2 | Tl | U |
|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 16.97% | 0.0814634146341463% | 1.28592592592593ppm |
| 编号 | V | V2O5 | W |
|---|---|---|---|
| AMIS0347 | 6600ppm | 1.23% | 20.1ppm |
| 编号 | Zn | Zr |
|---|---|---|
| AMIS0347 | 320.980769230769ppm | 29.0222222222222ppm |
