| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| LNE160J~175J | 冲击试样(超高Ⅱ)(R2) | 块状 | V型缺口 5块/套 | 元素含量 | 详情 |
| SRM2092 | 冲击标准样品(13J-20J) | 块状 | V型缺口(低温) | 元素含量 | 详情 |
| SRM2096 | 冲击标准样品(88J-133J) | 块状 | V型缺口(低温) | 元素含量 | 详情 |
| IFEP-L R2 | 冲击(低)(R2)(15J-39J) | 块状 | V型缺口 5块/套 | 元素含量 | 详情 |
| IFEP-L R8 | 冲击(低)(R8)(15J-39J) | 块状 | V型缺口 5块/套 | 元素含量 | 详情 |
| IFEP-M R2 | 冲击(中)(R2)(40J-99J) | 块状 | V型缺口 5块/套 | 元素含量 | 详情 |
| IFEP-M R8 | 冲击(中)(R8)(40J-99J) | 块状 | V型缺口 5块/套 | 元素含量 | 详情 |
| IFEP-H R2 | 冲击(高)(R2)(100J-159J) | 块状 | V型缺口 5块/套 | 元素含量 | 详情 |
| IFEP-H R8 | 冲击(高)(R8)(100J-159J) | 块状 | V型缺口 5块/套 | 元素含量 | 详情 |
| IFEP-S R2 | 冲击(超高)(R2)(160J-200J+) | 块状 | V型缺口 5块/套 | 元素含量 | 详情 |
| IFEP-S R8 | 冲击(超高)(R8)(160J-200J+) | 块状 | V型缺口 5块/套 | 元素含量 | 详情 |
| 超高能量级 | 块状 | 元素含量
|
详情 |