| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铅合金 | 块状 | ø40*15mm | 元素含量
|
详情 | |
| YSBS21564-2010 7# | 铁、镍、钴合金光谱校正样品 | 块状 | 元素含量
|
详情 | |
| YSBS21565-2010 8# | 铁、镍、钴合金光谱校正样品 | 块状 | 元素含量
|
详情 | |
| YSBS21366-2010 9# | 铁、镍、钴合金光谱校正样品 | 块状 | 元素含量
|
详情 | |
| YSBS21567-2010 10# | 铁、镍、钴合金光谱校正样品 | 块状 | 元素含量
|
详情 | |
| YSBS21568-2010 11# | 铁、镍、钴合金光谱校正样品 | 块状 | 元素含量
|
详情 | |
| SYD3101 | 铅钙合金(含稀土La、Ce) | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量 | 详情 |
| SYD3102 | 铅钙合金(含稀土La、Ce) | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量 | 详情 |
| SYD3103 | 铅钙合金(含稀土La、Ce) | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量 | 详情 |
| SYD3104 | 铅钙合金(含稀土La、Ce) | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量 | 详情 |
| SYD3105 | 铅钙合金(含稀土La、Ce) | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量 | 详情 |
| SYD3106 | 铅钙合金(含稀土La、Ce) | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量 | 详情 |
| SYD3107 | 铅钙合金(含稀土La、Ce) | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量 | 详情 |
| SYD3108 | 铅钙合金(含稀土La、Ce) | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量 | 详情 |
| SYD3109 | 铅钙合金(含稀土La、Ce) | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量 | 详情 |
| SYD3110 | 铅钙合金(含稀土La、Ce) | 块状 | Ф40x25mm | 元素含量 | 详情 |
| SR0 | Tin with Impurities | 块 | 元素含量
|
详情 | |
| SR1 | Tin with Impurities | 块 | 元素含量
|
详情 | |
| SR2 | Tin with Impurities | 块 | 元素含量
|
详情 | |
| SR3 | Tin with Impurities | 块 | 元素含量
|
详情 |