| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Alloys Noble Metals | 25x3 | 元素含量
|
详情 | ||
| Silver Alloys Noble Metals | 25x3 | 元素含量
|
详情 | ||
| Silver Alloys Noble Metals | 25x3 | 元素含量
|
详情 | ||
| Aluminium Setting Up Samples | 50x20 | 元素含量
|
详情 | ||
| Aluminium Setting Up Samples | 50x20 | 元素含量
|
详情 | ||
| Copper | 40x17 | 元素含量
|
详情 | ||
| Copper | 42x18 | 元素含量
|
详情 | ||
| Copper | 40x18 | 元素含量
|
详情 | ||
| Lead | 45x30 | 元素含量
|
详情 | ||
| Lead | 50x20 | 元素含量
|
详情 | ||
| Lead | 45x30 | 元素含量
|
详情 | ||
| Lead for fire assay | 48x28 | 元素含量
|
详情 | ||
| Zinc | 50x20 | 元素含量
|
详情 | ||
| Tin | 50x20 | 元素含量
|
详情 | ||
| Tin | 50x20 | 元素含量
|
详情 | ||
| 银合金 | 块状 | ø25*3mm | 元素含量
|
详情 | |
| 金标样 | 块状 | 3 mm Ø mounted in 36 mm Ø x 10 mm | 元素含量
|
详情 | |
| 铅合金 | 块状 | ø40*15mm | 元素含量
|
详情 | |
| 金标样 | 块状 | 16 mm Ø mounted in 36 mm Ø x 10 mm | 元素含量
|
详情 | |
| 金标样 | 块状 | 3 mm Ø mounted in 36 mm Ø x 10 mm | 元素含量
|
详情 |