编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
6475 | 块状 | 元素含量
|
详情 | ||
块状 | 16 mm Ø mounted in 36 mm Ø x 10 mm | 元素含量
|
详情 | ||
纯铝 | 块状 | Ø 60x20 mm | 元素含量
|
详情 | |
6070 | 块状 | Ø 57x25 mm | 元素含量
|
详情 | |
块状 | Φ57*25mm | 元素含量
|
详情 | ||
5454 | 块状 | 元素含量
|
详情 | ||
铝铜合金 | 块状 | Ø 55x25 mm | 元素含量
|
详情 | |
纯铝 | 块状 | Ø 64x25 mm | 元素含量
|
详情 | |
块状 | Φ 60 x 25 mm | 元素含量
|
详情 | ||
块状 | ø25*3**mm | 元素含量
|
详情 | ||
块状 | Ø 57x25 mm | 元素含量
|
详情 | ||
铝锡合金 | 块状 | Ø 60x20 mm | 元素含量
|
详情 | |
铝合金 | 块状 | Ø 60x20 mm | 元素含量
|
详情 | |
块状 | Φ38*19mm | 元素含量
|
详情 | ||
铝合金 | 块状 | Ø 50x20 mm | 元素含量
|
详情 | |
块状 | Φ 60x6 mm | 元素含量
|
详情 | ||
块状 | Φ57*25mm | 元素含量
|
详情 | ||
7010 | 块状 | 元素含量
|
详情 | ||
纯铝 | 块状 | Ø 64x25 mm | 元素含量
|
详情 | |
纯铝 | 块状 | Ø 60x20 mm | 元素含量
|
详情 |