编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
块状 | 150 g | 元素含量
|
详情 | ||
B320 | 块状 | 元素含量
|
详情 | ||
铝镁合金 | 块状 | Ø 60x20 mm | 元素含量
|
详情 | |
A6005 | 块状 | 元素含量
|
详情 | ||
铝合金 | 块状 | Ø 60x25 mm | 元素含量
|
详情 | |
铝镁合金 | 块状 | Ø 64x25 mm | 元素含量
|
详情 | |
块状 | Ø 38x19 mm | 元素含量
|
详情 | ||
块状 | 16 mm Ø mounted in 36 mm Ø x 10 mm | 元素含量
|
详情 | ||
铝合金 | 块状 | Ø 60x20 mm | 元素含量
|
详情 | |
AC4A | 块状 | Ø 55x25 mm | 元素含量
|
详情 | |
铝锌合金 | 块状 | Ø 64x25 mm | 元素含量
|
详情 | |
铝镁合金 | 块状 | Ø 60x25 mm | 元素含量
|
详情 | |
铝镁合金 | 块状 | Ø 60x20 mm | 元素含量
|
详情 | |
铝镁合金 | 块状 | Ø 64x25 mm | 元素含量
|
详情 | |
纯铝 | 块状 | 元素含量
|
详情 | ||
块状 | Φ 42x18 mm | 元素含量
|
详情 | ||
6063 | 块状 | 元素含量
|
详情 | ||
纯铝 | 块状 | 元素含量
|
详情 | ||
铝合金 | 块状 | Ø 55x30 mm | 元素含量
|
详情 | |
块状 | Φ 60x6 mm | 元素含量
|
详情 |