| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR2174 | CO2吸收剂 | 屑状 | 500g/瓶 | 元素含量 | 详情 |
| AR171 | 干燥剂 | 屑状 | 454g/瓶 | 元素含量 | 详情 |
| AR508 | 镍篮(#812) | 块状 | 100支/瓶 | 元素含量 | 详情 |
| AR2344 | 镍篮(#613) | 块状 | 100支/瓶 | 元素含量 | 详情 |
| 502-344 | 超高纯镍篮 | 块状 | 100支/瓶 | 元素含量 | 详情 |
| AR611 | 舒茨试剂 | 屑状 | 100g/瓶 | 元素含量 | 详情 |
| 501-059 | 锡囊 | 块状 | 13*5mm | 元素含量 | 详情 |
| AR509 | 锡囊(#050514ba) | 块状 | 100支/瓶 | 元素含量 | 详情 |
| DH 2609 | 耐火材料 | 屑状 | 100 g | 元素含量
|
详情 |
| DH 2612 | 耐火材料 | 屑状 | 100 g | 元素含量
|
详情 |
| DH 2613 | 耐火材料 | 屑状 | 100 g | 元素含量
|
详情 |
| FLX CRM112 | 耐火材料 | 屑状 | 80 g | 元素含量
|
详情 |
| IPT 51 | 耐火材料 | 屑状 | 80 g | 元素含量
|
详情 |
| IPT 57 | 耐火材料 | 屑状 | 80 g | 元素含量
|
详情 |
| IPT 63 | 耐火材料 | 屑状 | 80 g | 元素含量
|
详情 |
| JRRM 101 | 耐火材料 | 屑状 | 20 g | 元素含量
|
详情 |
| JRRM 102 | 耐火材料 | 屑状 | 20 g | 元素含量
|
详情 |
| JRRM 103 | 耐火材料 | 屑状 | 20 g | 元素含量
|
详情 |
| JRRM 104 | 耐火材料 | 屑状 | 20 g | 元素含量
|
详情 |
| JRRM 105a | 耐火材料 | 屑状 | 20 g | 元素含量
|
详情 |