编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
液体 | 元素含量
|
详情 | |||
液体 | 元素含量
|
详情 | |||
液体 | 元素含量
|
详情 | |||
缢蛏 | 缢蛏 | 固体 | 元素含量 | 详情 | |
裙带菜 | 裙带菜 | 固体 | 元素含量 | 详情 | |
GBW08646-GBW08649 | 液体 | 元素含量 | 详情 | ||
GBW08642-GBW08645 | 液体 | 元素含量 | 详情 | ||
GBW08623 | 磷酸盐溶液标准物质 | 液体 | 元素含量 | 详情 | |
GBW08638-GBW08641 | 液体 | 元素含量 | 详情 | ||
GBW08634-GBW08637 | 液体 | 元素含量 | 详情 | ||
GBW08631-GBW08633 | 液体 | 元素含量 | 详情 | ||
GBW08622 | 盐酸溶液标准物质 | 液体 | 元素含量 | 详情 | |
GBW07333 | 黄海海洋沉积物成分分析标准物质 | 液体 | 元素含量 | 详情 | |
GBW07314 | 近海海洋沉积物成分分析标准物质 | 液体 | 元素含量 | 详情 | |
GBW(E)080230 | 海水中砷成分分析标准物质 | 液体 | 元素含量 | 详情 | |
GBW(E)080042 | 海水中汞标准溶液 | 液体 | 元素含量 | 详情 | |
GBW(E)080040 | 海水中铜铅镉铬锌标准溶液 | 液体 | 元素含量 | 详情 | |
GBW(E)080039 | 水中铜铅镉铬锌标准溶液 | 液体 | 元素含量 | 详情 | |
GBW(E)062389 | 结合苯乙烯标准物质 | 元素含量
|
详情 | ||
GBW(E)062189a | 结合苯乙烯标准物质 | 元素含量
|
详情 |