编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
XA12241000ME | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
C12782000 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
C12254600 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
C20000700 | 25mg | 元素含量
|
详情 | ||
C20000800 | 25mg | 元素含量
|
详情 | ||
L20000800IO | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
C12468000 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
XA12468000MB | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
XA11944300CY | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
C12400000 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
C12421500 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
C12731100 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
C12192000 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
C11944000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
C11943000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
XA11943000CY | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
C11942700 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
C11946000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
L11945000CY | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
C11940500 | 250mg | 元素含量
|
详情 |