编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
C13356500 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
C20785000 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
L20785000CY | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
XA12786800AL | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
C12783600 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
C12254800 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
C20001400 | 50mg | 元素含量
|
详情 | ||
L20001400IO | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
C12420805 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
C12333500 | 0.5g | 元素含量
|
详情 | ||
C12453500 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
L12453500ME | 10ml | 元素含量
|
详情 | ||
XA12453500ME | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
C12786500 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
XA12786500AL | 1ml | 元素含量
|
详情 | ||
C12197900 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
C11947000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
C17666500 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
C17774800 | 25mg | 元素含量
|
详情 | ||
L17774800IO | 10ml | 元素含量
|
详情 |