编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
C11665000 | 10mg | 元素含量
|
详情 | ||
C11620000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
C11610000 | 氯磺隆标准品 | 100mg | 元素含量
|
详情 | |
C11580000 | 氯苯胺灵标准品 | 250mg | 元素含量
|
详情 | |
C11570000 | 氯辛硫磷标准品 | 100mg | 元素含量
|
详情 | |
C11550000 | 羟敌草腈标准品 | 25mg | 元素含量
|
详情 | |
C11540000 | 枯草隆标准品 | 250mg | 元素含量
|
详情 | |
C11530000 | 绿麦隆标准品 | 250mg | 元素含量
|
详情 | |
C11510000 | 百菌清标准品 | 250mg | 元素含量
|
详情 | |
C11503400 | 丙酯杀螨醇标准品 | 100mg | 元素含量
|
详情 | |
C11480000 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
C11479500 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
C11479000 | 0.25g | 元素含量
|
详情 | ||
C11450000 | 100mg | 元素含量
|
详情 | ||
C11348500 | 氯乙酸标准品 | 250mg | 元素含量
|
详情 | |
C11325000 | 氯嘧磺隆标准品 | 100mg | 元素含量
|
详情 | |
C11320000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
C11310000 | 250mg | 元素含量
|
详情 | ||
C11297000 | 0.1g | 元素含量
|
详情 | ||
C11270000 | 杀螨酯标准品 | 100mg | 元素含量
|
详情 |